| مشخصات فنی میتسوبیشی میراژ | |
| نام خودرو | میتسوبیشی میراژ |
| کشور سازنده | ![]() ژاپن |
| سال (طراحی) | 2014 |
| مشخصات فنی | |
| موتور | 3 سیلندر 12 سوپاپه |
| حجم موتور | 1193 سی سی |
| تنفس موتور | تنفس طبیعی |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| حداکثر قدرت | 77 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 100 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
| جعبه دنده | CVT |
| شتاب 0 تا 100 | 13.8 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 173 کیلومتر در ساعت |
| وزن | 890 کیلوگرم |
| اندازه (میلیمتر) | 3711 طول - 1666 عرض - 1491 ارتفاع |
| فاصله بین دو محور | 2451 میلیمتر |
| مصرف سوخت و استانداردها | |
| مصرف سوخت داخل شهر | 6.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت خارج از شهر | 5.3 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | 5.9 لیتر در هر صد کیلومتر |
| حجم باک | 35 لیتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
| میزان تولید CO2 | 95 گرم در هر کیلومتر |
| استاندارد امنیت | ![]() |
| امکانات میتسوبیشی میراژ | |
| ترمز و پایداری | ABS – EBD |
| کیسه هوا | مجهز به 2 کیسه هوای ایمنی (راننده و سرنشین جلو) |
| سیستم صوتی | پورت USB |
| دیگر تجهیزات | تنظیم تلسکوپی فرمان – فرمان تمام الکتریکی EPS - رینگ آلمینیومی 15 اینچی - چراغ های جلو هالوژن - مه شکن های جلو و عقب - سیستم تهویه مطبوع با کنترل دستی - آنتن سقفی - چراغ ترمز سوم بر روی باله عقب - برف پاک کن شیشه عقب - فرمان چرمی با کنترل های سیستم صوتی بر روی آن - صندلی عقب تا شو - سیستم ایزو فیکس (ISO Fix) - کامپیوتر سفری بهمراه صفحه نمایشگر اطلاعات چندگانه (پیمایش، میانگین مصرف سوخت و سیستم یادآوری سرویس )![]() ![]() ![]() با میتسوبیشی همراه باشید. |





دیدگاه خود را بنویسید